Dasqua 4230-2005 Precisie professionele digitale buitenmicrometer 0-1″/0-25mm meetinstrument met een resolutie van 0,00005″ / 0,001mm en aangepast sferisch aambeeld.
Functie
Ontwerp met twee chips voor digitale displays: De displaychip en de rekenchip werken naadloos samen, waardoor de instabiliteitsproblemen die vaak voorkomen bij ontwerpen met één chip effectief worden opgelost.
Duurzaam meetoppervlak van hardmetaal: Het nieuwe meetoppervlak van hardmetaal is een verbetering ten opzichte van het traditionele YG6-materiaal en biedt een betere slijtvastheid, waardoor de levensduur van de micrometer wordt verlengd.
Meetbereik: 0-1 inch/25 millimeter; Nauwkeurigheid: ±0,003 millimeter, Resolutie: 0,00005 inch/0,001 millimeter. Met één druk op de knop kunt u eenvoudig schakelen tussen inch- en millimeter-eenheden. De Dasqua digitale micrometer beschikt ook over een ABS-functie, die eenvoudig met een druk op de knop kan worden geactiveerd. Hij wordt geleverd met een vervangbaar kogelvormig aambeeld, waardoor hij handig is voor het meten van pijpdiktes. De micrometer wordt geleverd met een stevige draagtas, waardoor het een onmisbaar gereedschap is voor werkplaatsen of draagbare gereedschapskisten.
Stabiele krachtmeting: Uitgerust met een ratelmechanisme met een kleiner krachtbereik, behoudt de schuifmaat een stabiele kracht van 5-8 N. In vergelijking met traditionele ratelmechanismen van 5-10 N biedt dit een uniforme kracht en een soepele bediening.
Voordeel
• Hoogwaardige materialen en een nauwkeurig bewerkingsproces garanderen de productkwaliteit;
• Een traceerbaar kwaliteitscontrolesysteem is uw vertrouwen waard;
• Efficiënt magazijn- en logistiekbeheer garandeert uw levertijd;
• Met twee jaar garantie hoeft u zich nergens zorgen over te maken;
Inhoud van het pakket
1 x Digitale buitenmicrometer
1 x beschermhoes
1 x Gebruikershandleiding
1 x batterij
1 x Garantiebrief
1 x Vervangbare bolvormige aambeelden
verenigen: mm
| Code | Bereik | Graduatie | Nauwkeurigheid |
| 4230-2005 | 0-25/0-1″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2010 | 25-50/1-2″ | 0,001/0,00005″ | 0,003 |
| 4230-2015 | 50-75/2-3″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2020 | 75-100/3-4″ | 0,001/0,00005″ | 0,004 |
| 4230-2025 | 100-125/4-5″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4230-2030 | 125-150/5-6″ | 0,001/0,00005″ | 0,005 |
| 4210-2135-A | 150-175/6″-7″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2140-A | 175-200/7″-8″ | 0,001/0,00005″ | 0,007 |
| 4210-2145-A | 200-225/8″-9″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2150-A | 225-250/9″-10″ | 0,001/0,00005″ | 0,008 |
| 4210-2155-A | 250-275/10″-11″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
| 4210-2160-A | 275-300/11″-12″ | 0,001/0,00005″ | 0,009 |
eenheid: mm
| Code | A | B | C |
| 4230-2005 | 31.5 | 22.5 | φ6.5 |
| 4230-2010 | 56.5 | 31 | φ6.5 |
| 4230-2015 | 81,5 | 44 | φ6.5 |
| 4230-2020 | 107.1 | 56 | φ6.5 |
| 4230-2025 | 132 | 66 | φ6.5 |
| 4230-2030 | 184 | 80 | φ6.5 |
| 4210-2135-A | 156,5 | 94,5 | φ6.5 |
| 4210-2140-A | 209,5 | 107 | φ6.5 |
| 4210-2145-A | 234 | 129,5 | φ6.5 |
| 4210-2150-A | 259,5 | 142,5 | φ6.5 |
| 4210-2155-A | 285 | 155 | φ6.5 |
| 4210-2160-A | 310.5 | 167,5 | φ6.5 |











